Технические характеристики Техническая документация Описание
Производитель: | Китай |
Габаритные размеры: | 570x500x510 мм |
Тип оборудования: | минибар |
Тип установки: | напольный |
Температурный режим: | от -22 до -15 °C |
Тип двери: | стеклянная распашная |
Количество дверей: | 1 |
Количество камер: | 1 |
Количество полок / уровней: | 2 / 3 |
Вид полок: | полки-решетки |
Полезный объем: | 42 литра |
Материал корпуса: | крашеный металл |
Цвет корпуса: | белый |
Материал камеры: | алюминий |
Подсветка: | есть |
Система охлаждения: | статическая |
Хладагент / вес: | R134а / 52 г |
Режим размораживания: | ручной |
Доводчик двери: | есть |
Электроподогрев двери: | есть |
Замок: | нет |
Отверстие для талой воды: | есть |
Уровень шума: | от 45 до 50 дБ |
Толщина стенок: | 55 мм |
Длина кабеля: | 1,8 м |
Климатический класс: | N |
Класс ударопрочности: | I |
Встроенная ручка: | есть |
Регулируемые ножки: | есть |
Управление: | механический термостат |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 0,15 кВт |
Вес (без упаковки): | 30 кг |
Вес (с упаковкой): | 34 кг |
Габаритные размеры (с упаковкой): | 540*535*610 мм |
Официальная гарантия: | 6 месяцев |
.pdf
Шкаф морозильный Hurakan HKN-UF50G.pdf(148 Кб.pdf)
Шкаф морозильный Hurakan HKN-UF100G предназначен для хранения и демонстрации продуктов с требуемой температурой хранения выше -15~-22°с.
температурный режим -15~-22°с
• уровень шума 50 db
• подсветка
• настраиваемый термостат
• толщина стенок 55 мм
• полки-решетки - 2шт.
• автозакрывание дверей
• материал камеры - алюминий
Важно: Информация о товарах их стоимости, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Уточняйте цены и характеристики у наших менеджеров перед оформлением заказа.
С этим товаром смотрят