Технические характеристики Техническая документация Описание
Производитель: | Россия |
Габаритные размеры внешнего блока, мм: | 855*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм: | 1050*504*278 |
Хладагент: | R404A |
Температурный режим, °С: | -5…+5 |
Освещение камеры: | электрическая |
Напряжение в сети, в/ф/гц: | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт: | 1,65 |
Доза заправки R404, кг: | 0,95 |
Конденсатор: | |
Шаг ребер, мм: | 3,2 |
Поверхность,м2: | 11,14 |
Количество вентиляторов: | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин: | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
Производительность, м3/час: | 1200 |
Воздухоохладитель: | |
Шаг ребер, мм: | 3,6 |
Поверхность,м2: | 8,93 |
Количество вентиляторов: | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин: | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 200 |
Производительность, м3/час: | 1200 |
Дальность струи воздуха, м: | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм: | 12 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм: | 8 |
Электрокабель: | |
Внешний силовой электрокабель: | 4х1,5+1х1,5 |
Силовой соединительный кабель: | 4х1,5+1х1,5 |
Соединение датчиков: | 3х0,75 |
Дистационная клавиатура: | 2*0,75 |
Вес нетто, кг: | 73 |
Вес брутто, кг: | 132 |
Размеры в упаковке, мм: | 820x1270x920 |
.pdf
Руководство по эксплуатации.pdf(698 Кб.pdf)
.pdf
Сертификат .pdf(1 Мб.pdf)
.pdf
Таблица подбора холодильных машин POLAIR.pdf(176 Кб.pdf)
.pdf
Установка зимнего комплекта.pdf(599 Кб.pdf)
.pdf
Буклет.pdf(2 Мб.pdf)
Сплит-система среднетемпературная Polair SM 222 P предназначена для охлаждения, заморозки и поддержания необходимого температурного режима внутри холодильных камер. Прибор работает при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.
С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект".
Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°С.
С этим товаром смотрят